
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | JPN - 745 | 7169 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | JPN - 744 | 1571 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | JPN - 743 | 2064 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | JPN - 742 | 1838 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 741 | 2381 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | JPN - 740 | 8210 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | JPN - 739 | 0051 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | JPN - 738 | 6873 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | JPN - 737 | 4509 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | JPN - 736 | 0840 |
